Delenie papiera podľa plošnej hmotnosti
Papier - jednovstvový plošný materiál do 200g/m2 plošné hmotnosti
Kartón - jednovrstvový plošný materiál od 150 do 400 g/m2 plošné hmotnosti
Lepenka - viacvrstvový plošný materiál od 230 do 4 000 g/m2 podľa spôsobu výroby a použití
Delenie podľa povrchovej úpravy
Papiere s prírodným povrchom - bezdrevé, recyklované
Papier - bezdrevné ofsetové
Jednostranné natierané
Obojstranné natierané - lesklé, matné
Výpočet hmotnosti letákov
(Výsledok má len informatívný charakter)
Výpočet hmotnosti 1 hárku
Celková váha objednávky:
Celková váha objednávky:
Formáty papiera
A0 | 841 × 1189 | B0 | 1000 × 1414 | C0 | 917 × 1297 |
A1 | 594 × 841 | B1 | 707 × 1000 | C1 | 648 × 917 |
A2 | 420 × 594 | B2 | 500 × 707 | C2 | 458 × 648 |
A3 | 297 × 420 | B3 | 353 × 500 | C3 | 324 × 458 |
A4 | 210 × 297 | B4 | 250 × 353 | C4 | 229 × 324 |
A5 | 148 × 210 | B5 | 176 × 250 | C5 | 162 × 229 |
A6 | 105 × 148 | B6 | 125 × 176 | C6 | 114 × 162 |
čistý/orezaný formát A3 | 297 × 420 | ||||
formát s orezom RA3 | 305 × 430 | ||||
formát s orezom a spadávkou SRA3 | 320 x 450 |
Plocha normovaného hárku A0 = 1 m2.